
Panel de Reportes de Reseñas y Valoración
Seleccione del menú a continuacíon las opciones de opiniones recibidas para mostrarlas.
Opiniones de Clientes que seleccionaron la opción “Buena”.
Leo
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
24/11/2023
Mantengan siempre en el cliente y sigan diseñando en base a lo que reciben de ellos. De ahí seguiran logrando fidelizandolos y mantener corriendo el negocio.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Sí
Yasmary
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Centennial
Maria Eugenia
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
19/11/2023
Todo súper bien pero la cantidad de comida muy poca.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Sí
Yasmaria Mckenzie
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Centennial
Irving
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
04/11/2023
Todo excelente
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
No
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calle Uruguay
Irving
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
03/11/2023
Todo excelente
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
No
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calle Uruguay
Carlos
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
21/10/2023
Pedí el plato Strogonoff, tenía buen sabor, pero la porción de res era muy poca, sugerencia, evaluar según precio de venta vs margen.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
No
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calle Uruguay
Juan
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
06/10/2023
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
No
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Centennial
Patricia
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
05/10/2023
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
No
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
San Francisco
Nombre
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
05/10/2023
Me atendieron de forma rápida y amable. Gracias
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
No
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
San Francisco
Raquel
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
26/09/2023
En la carta debe especificar los ingredientes que trae cada cosa. Pedí un licuado y pensé que solo era licuado de leche con crema pero le añadieron sirope y estaba demasiado empalagoso y no soy de mucha azúcar. Eso deben mejorar. El local hay veces que el aire está demasiado frío. Lo demás está muy bien
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
No
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Centennial
22/09/2023
Sabor y calidad de los platos 3 por qué el sancocho que pedimos sabia a sobre Maggy. El jugo de papaya muy dulce y la pechuga de pollo salada. De resto atención y cantidad buena.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
No
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calle Uruguay