
Panel de Reportes de Reseñas y Valoración
Seleccione del menú a continuacíon las opciones de opiniones recibidas para mostrarlas.
Opiniones de Clientes que seleccionaron la opción “Buena”.
Maria Isabel Nombre
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
01/06/2023
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Sí
Nuria
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calle Uruguay
Melissa Couto
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
31/05/2023
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Sí
Nuri
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calle Uruguay
Claudia
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
26/05/2023
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
No
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calle Uruguay
José Roa
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
14/05/2023
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
No
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
San Francisco
maría rivera
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
13/05/2023
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Sí
Nury
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calle Uruguay
Maria
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
05/05/2023
He venido varias veces y siento el aire muyy frio.
Me atendió la chica de los lentes, ella siempre es muy amable. El hipster hoy sabía extraño y Josue para enmendar me dio un té de cortesía.
Soy una tosto lover que se cambió de San Francisco y ahora ama al de calle Uruguay.
Gracias por hacer momentos deliciosos.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
No
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calle Uruguay
Nombre
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
04/05/2023
La Chicken Burguer debe tener opción de pollo al Grill, se ve muy buena pero limita la compra al que no consume pollo crispy.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Sí
Luis Masias
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calle Uruguay
Quesiah Gonzalez
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
30/04/2023
El postre estaba duro, la contextura fue dificil de comer, estaba muy grueso para el tipo de postre y tenia un sabor a pasto.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
No
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
San Francisco
Edwin
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
29/04/2023
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Sí
Melvin
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calle Uruguay
Nombre
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
27/04/2023
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Sí
Nuri - muy buena atención!
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
San Francisco